| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER DENGAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG PADA SISWA KELAS VIII SMP NOMMENSEN KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Elvira Dwi Octariantari, Silvia Fitriani, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLANING DENGAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG PADA SISWA KELAS XI MIA MAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI | Abstract PDF |
| relawati relawati, Risma Simamora | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG PADA SISWA KELAS VIII SMP N 22 BATANGHARI | Abstract PDF |
| Diana Aprianti, Harman Harman, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Edisi April 2018 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN SAVI DAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG SISWA KELAS VIII SMPN 2 KUALA TUNGKAL | Abstract PDF |
| Indri Jati Sugesti, Risma Simamora, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS ANTARA MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION (AIR), MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DENGAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUG PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 MERLUNG | Abstract PDF |
| Tiara Putri Dinza, Silvia Fitriani, Zulyadaini Zulyadaini | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PERBANDINGAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE (TTW) DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 5 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Desrani Indah Lia, Relawati Relawati, Zulyadaini Zulyadaini | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | PERBANDINGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN MATEMATIKA ANTARA INDONESIA, SINGAPURA, JEPANG, CHINA, KOREA SELATAN DAN FINLANDIA (DALAM KURIKULUM MERDEKA) | Abstract PDF |
| Camilla Aulia Novianty, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | PERBANDINGAN MODEL QUANTUM TEACHING DAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA KELAS X IPA SMA ADHYAKSA 1 JAMBI | Abstract PDF PDF |
| Dona Alvionita Putri, Eni Defitriani, Relawati Relawati | ||
| Vol 5, No 1 (2021): EDISI APRIL 2021 | PERBANDINGAN TRANSFORMASI LAPLACE DAN TRANSFORMASI SHEHU UNTUK MEENYELESAIKAN PERSAMAAN INTEGRAL VOLTERRA JENIS PERTAMA | Abstract PDF |
| Agus Dahlia, Rahma Qudsi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Perbedaan Hasil Belajar Matematika Siswa yang Diajar Dengan Model Pembelajaran Think-Talk-Write Dan Missouri Mathematics Project | Abstract PDF |
| Rahmat Akbar, Irvan Irvan, Marah Doly Nasution, Zainal Azis | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edisi Oktober 2019 | PERBEDAAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS SISWA YANG DIBELAJARKAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) DAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING PADA SISWA KELAS XI MIA SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Maryana Maryana, Ayu Yarmayani, Relawati Relawati | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA YANG MEMPEROLEH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) DAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DI KELAS VII SMP NEGERI 14 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Sondang Dongoran, Hasan Basri Said, Eni Defitriani | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edisi Oktober 2019 | PERBEDAAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA (PMRI) DAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA KELAS VII SMP NEGERI 9 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Rosa Safitri, Harman Harman, Silvia Fitriani | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | PERBEDAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA YANG MEMPEROLEH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY-TWO STRAY (TS-TS) DAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DI KELAS VII SMP ISLAM AL-FALAH JAMBI | Abstract PDF |
| Putri Mulyani, Zulyadaini Zulyadaini, Eni Defitriani | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TINGKAT KESULITAN MATA KULIAH KALKULUS: KAJIAN LITERATUR TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN STRATEGI PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Salsabilla Maharani, Annisa Tussyauni, Rifki Rio Adrian, Rehan Dwi Putra, Farhan Riendaffa, M Win Afgani | ||
| Vol 5, No 1 (2021): EDISI APRIL 2021 | PROBING-PROMTING LEARNING BERBANTU BAHAN AJAR DESAIN DIDAKTIS: DAMPAKNYA TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS | Abstract PDF |
| Ima Damayanti, Achi Rinaldi, Rizki Wahyu Yunian Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | PROFIL HABITS OF MIND MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI | Abstract PDF PDF |
| Eni Defitriani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | PROFIL KELANCARAN PROSEDURAL DITINJAU DARI GAYA BERPIKIR SISWA PADA MATERI SPLDV | Abstract PDF |
| Siska Susilawati, Hanifah Nurus Sopiany | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PROFIL RESILIENSI MATEMATIS SISWA SMP DALAM MEMECAHKAN MASALAH ALJABAR DITINJAU DARI REPRESENTASI GAMBAR | Abstract PDF |
| Ling Ling Kusumawati, Diesty Hayuhantika | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PROFIL TROUBLESHOOTING MATEMATIKA OLEH ANAK DIDIK SMA BERDASARKAN GENDER DAN SELF CONFIDENCE | Abstract PDF |
| Cindhy Eka Agustin, Setyo Hartanto | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Proses Berpikir Siswa Field Independent (FI)-Field Dependent (FD) dalam Menyelesaikan Soal Matematika di Kelas XII MIPA SMA Negeri 3 Kota Jambi | Abstract PDF |
| Melati Veronica Simanjuntak, Sri Dewi, Risma Simamora | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PROSES KONTRUKSI PENGETAHUAN SISWA DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD DEPENDENT PADA PELAJARAN MATEMATIKA DI SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Sri Dewi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | REPRESENTASI SISWA VISUAL, AUDITORI DAN KINESTETIK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Akhmad Faisal Hidayat | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | SNAKES AND LADDERS GAME AS A SOLUTION TO REDUCE STRESS BY PARENTING STYLE AS A MEDIATION IN MATHEMATICS SUBJECTS | Abstract PDF |
| Wilda Fasim Hasibuan, Fitri Qoriaturrosyidah, Putri Annisa AlWahab, Nur Fitri Ananda, Yudhi Hanggara | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | STUDI KASUS KEMAMPUAN PENALARAN STATISTIS SISWA KELAS XII PADA MATERI STATISTIKA | Abstract PDF |
| Putri Zahra Birrul Walidain, Redo Martila Ruli | ||
| 251 - 275 of 293 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |


