| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PJBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Amaliyah Nurfadilah, Dedi Nurjamil, Eva Mulyani | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | MODEL PEMBELAJARAN GURU YANG KURANG VARIATIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Rezki Farraj Badran, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 4, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PEMBELAJARAN MODEL PROBLEM BASE LEARNING (PBL) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Rugayah Rugayah | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BHAKTI IDAMAN KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MELALUI PENDIRIAN BANK SAMPAH | Abstract PDF |
| Aisyah Aisyah, Sri Dewi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | PENERAPAN JOYFUL LEARNING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI MI NU NURUL HAQ | Abstract PDF |
| Intan Nurmala Putri, Rizal Kurniawan, Deshiva Alifh Aulia Reishmana, Dian Mustika Anggraini | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | PENERAPAN MIND MAPPING DALAM PENDEKATAN SAINTIFIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DI SMPN 9 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Sri Dewi, Akhmad Faisal Hidayat | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENERAPAN MODEL FLIPPED CLASSROOM UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PADA MATA KULIAH ALJABAR LINEAR | Abstract PDF |
| Istiqomah Nur Ahya, Sri Mariana, Marnisyah Anas, Tri Asthi Wulandari, Elsa Amelia Putri, Dhea Naila | ||
| Vol 5, No 1 (2021): EDISI APRIL 2021 | PENERAPAN MODEL GI (GROUP INVESTIGATION) DENGAN BAHAN AJAR DESAIN DIDAKTIS: PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Fitri Isnaini, Umi Hijriyah, Rizki Wahyu Yunian Putra | ||
| Vol 4, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE OPEN-ENDED UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA KELAS IV SDN 101/X LAMBUR I | Abstract PDF |
| Yuli Amaliyah, Mardiana Mardiana, Panut Setiono | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN GEOGEBRA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA KELAS VIII | Abstract PDF |
| Yasmin Khamila Husain, Izwita Dewi | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VII SMP | Abstract PDF |
| Elina Agustin, Endah Budi Rahadju, Taufik Hidayat | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Kristina Grace, Sahat Saragih | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ARGUMENTASI MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS X SMAN 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Junaini Junaini, M. Rusdi M. Rusdi, Muslim Muslim | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | PENERAPAN PEMBELAJARAN ELPSA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATERI PELUANG | Abstract PDF |
| Nadia Alfa Rizki, Najam Mudin | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SIAK HULU | Abstract PDF PDF |
| Astri Wahyuni | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN SELF-EFFICACY SISWA | Abstract PDF |
| Fitriana Yolanda | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | PENERAPAN TEORI BELAJAR BEHAVIORISTIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Aisyah Salsa Bila, Novia Aullani Rohmah, Khotimah Nur Indah Sari, Lailatul Arifah, Jauhara Dian Nurul Iffah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | Pengaruh Alqurun Teaching Model (ATM) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Nur Huda Sari, Sinta Widya Ningtias | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA FASE E SMA NEGERI 10 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Hifziyati Hifziyati, Zulyadaini Zulyadaini, Risma Simamora | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Pengaruh Gaya Belajar Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kembang Janggut | Abstract PDF |
| Nur Muslimah, Haeruddin Haeruddin, Petrus Fendiyanto | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Kristina Yusria Bukifan, Oyafianus Rindu, Anggerini Horlians Ina Wonga, Meryani Lakapu, Yohanes Ovaritus Jagom, Yustinus Didimus Nai | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS XI SMA ISLAM ALFALAH JAMBI | Abstract PDF |
| Vikri Hamdani, Buyung Buyung, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH GAYA KOGNITIF TEHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH ARITMATIKA SISWA SMP | Abstract PDF |
| Teodora Basi Ina Sogen, Maria Adriani Pulo Luon, Desky Ronaldy Kabu, Yohanes Ovaritus Jagom, Yustinus Didimus Nai | ||
| Vol 5, No 1 (2021): EDISI APRIL 2021 | PENGARUH INTELEGENSI QUOTIENT DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Sri Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Sarifah Yeni, Buyung Buyung, Sri Dewi | ||
| 126 - 150 of 294 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


