| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Pengaruh Kemampuan Koneksi Dan Komunikasi Matematis Melalui Model Pembelajaran Cooperative Tipe STAD Terhadap Pemahaman Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Yeni Indah Wahyu Cahyani, Ahmad Hatip, Muhajir Muhajir | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH KEMAMPUAN PENALARAN TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR | Abstract PDF |
| Nurma Izzati, Nurkhamdalah Nurkhamdalah, Subatul Ulum | ||
| Vol 5, No 2 (2021): EDISI OKTOBER | PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN ONLINE SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Linda Septiani Utami, Ayu Yarmayani, Eni Defitriani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR KALIMAT MATEMATIKA SISWA KELAS 3 SD 4 DERSALAM | Abstract PDF |
| Desta Abella Afita, Ega Aulia Syifa'u, Dinda Damayanti, Eva Resa Sirotun, Erika Diah Pangestuti, Muhammad Raikhan Albani | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X IPA SMAN 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Dessya Dayu Anggita, Zulyadaini Zulyadaini, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PENGARUH METODE INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA MATERI KUBUS DAN BALOK | Abstract PDF |
| Malalina Malalina, Rika Firma Yenni | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATERI RUANG VEKTOR MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA ‘YPTK’ PADANG | Abstract PDF |
| Deby Erdriani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | PENGARUH MID (MEANINGFUL INSTRUCTIONAL DESIGN) DAN SELF EFFICACY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH | Abstract PDF |
| Sri Nur Ana, Istihana Istihana, Siska Andriani | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | PENGARUH MINAT DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA SISWA KELAS IX SMP NEGERI 6 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Yumaika Saraswati, Harman Harman, Sri Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS DAN MINAT BELAJAR SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PERSAMAAN GARIS LURUS KELAS VIII | Abstract PDF |
| Naning Hartanti, Noraniza Bahratul Ilmi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 3CM (COOL-CRITICAL-CREATIVE-MEANINGFUL) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Dhea Ayu Devi Mayang Sari, Miftahir Rizqa | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY, INTELECTUALLY, AND REPETITION (AIR) BERBANTUAN MEDIA KAHOOT! TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 04 TEBO | Abstract PDF |
| Windi Danika, Zulyadaini Zulyadaini, Relawati Relawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) BERBANTUAN GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 23 TANJUNG JABUNG TIMUR | Abstract PDF PDF |
| Balkis Napila, Harman Harman, Sri Dewi | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN MEDIA PLICKERS TERHADAP KEMAMPUAN BEPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIII SMP PRAYATNA MEDAN | Abstract PDF |
| Atsnaini Zahro Nainggolan, Katrina Samosir | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Berbasis Proyek terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas XII IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi | Abstract PDF |
| Nadia Julianda, Relawati Relawati, Eni Defitriani, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING BERBASIS PROYEK TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS XII IPA SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI | Abstract |
| Nadia Julianda Nadia Julianda | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS VIII DI SMP NEGERI 9 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Dian Rahmawati, Zulyadaini Zulyadaini, Eni Defitriani | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DAN GAYA BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 19 KERINCI | Abstract PDF |
| Sabri Amin, Kamid Kamid, Muhaimin Muhaimin | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DAN KERJASAMA SISWA KELAS IX SMP | Abstract PDF |
| Rizki Ramadhan Mafa, Elvis Napitupulu | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TIME TOKEN TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS X SMAS TAMANSISWA SINGOSARI MEDAN | Abstract PDF |
| Meiliani Citra Magdalena Siburian, Nurliani Manurung | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Anzalna Rahma, Yeva Kurniawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA KELAS IX | Abstract PDF |
| Putri Adilla, Denny Haris | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Pengaruh Model Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa SMP PAB 2 Helvetia | Abstract PDF |
| Siti Fatimah Rambe, Marah Doly Nasution, Irvan Irvan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN KURIKULUM MERDEKA SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Okta Dia Wati, Zulyadaini Zulyadaini, Harman Harman, Sri Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Kristina Yusria Bukifan, Kristoforus Djwa Djong, Rinda Olla | ||
| 151 - 175 of 293 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |


