| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | PENERAPAN PEMBELAJARAN ELPSA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATERI PELUANG | Abstract PDF |
| Nadia Alfa Rizki, Najam Mudin | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SIAK HULU | Abstract PDF PDF |
| Astri Wahyuni | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN SELF-EFFICACY SISWA | Abstract PDF |
| Fitriana Yolanda | ||
| Vol 10, No 2 (2026): EDISI OKTOBER, 2026 | PENERAPAN PENDEKATAN EXPERIENTIAL LEARNING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS SISWA | Abstract PDF |
| Tahara Salsabilla, Suhandri Suhandri | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | PENERAPAN TEORI BELAJAR BEHAVIORISTIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Aisyah Salsa Bila, Novia Aullani Rohmah, Khotimah Nur Indah Sari, Lailatul Arifah, Jauhara Dian Nurul Iffah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | Pengaruh Alqurun Teaching Model (ATM) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Nur Huda Sari, Sinta Widya Ningtias | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA FASE E SMA NEGERI 10 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Hifziyati Hifziyati, Zulyadaini Zulyadaini, Risma Simamora | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Pengaruh Gaya Belajar Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kembang Janggut | Abstract PDF |
| Nur Muslimah, Haeruddin Haeruddin, Petrus Fendiyanto | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Kristina Yusria Bukifan, Oyafianus Rindu, Anggerini Horlians Ina Wonga, Meryani Lakapu, Yohanes Ovaritus Jagom, Yustinus Didimus Nai | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA KELAS XI SMA ISLAM ALFALAH JAMBI | Abstract PDF |
| Vikri Hamdani, Buyung Buyung, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH GAYA KOGNITIF TEHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH ARITMATIKA SISWA SMP | Abstract PDF |
| Teodora Basi Ina Sogen, Maria Adriani Pulo Luon, Desky Ronaldy Kabu, Yohanes Ovaritus Jagom, Yustinus Didimus Nai | ||
| Vol 5, No 1 (2021): EDISI APRIL 2021 | PENGARUH INTELEGENSI QUOTIENT DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Sri Dewi | ||
| Vol 10, No 2 (2026): EDISI OKTOBER, 2026 | PENGARUH INTENSITAS DISKUSI KELOMPOK TERHADAP KETERLIBATAN KOGNITIF SISWA PADA PENDEKATAN DEEP LEARNING KELAS VIII SMPN 1 KEBONAGUNG | Abstract PDF |
| Novella Erwandita, Dwi Cahyani Nur Apriliyani, Taufik Hidayat | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Sarifah Yeni, Buyung Buyung, Sri Dewi | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS XI TATABOGA DI SMK NEGERI 4 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Yohanes Hamonangan Simbolon, Sri Dewi, Silvia Fitriani | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Pengaruh Kemampuan Koneksi Dan Komunikasi Matematis Melalui Model Pembelajaran Cooperative Tipe STAD Terhadap Pemahaman Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Yeni Indah Wahyu Cahyani, Ahmad Hatip, Muhajir Muhajir | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | PENGARUH KEMAMPUAN PENALARAN TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI BANGUN RUANG SISI DATAR | Abstract PDF |
| Nurma Izzati, Nurkhamdalah Nurkhamdalah, Subatul Ulum | ||
| Vol 5, No 2 (2021): EDISI OKTOBER | PENGARUH KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN ONLINE SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Linda Septiani Utami, Ayu Yarmayani, Eni Defitriani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR KALIMAT MATEMATIKA SISWA KELAS 3 SD 4 DERSALAM | Abstract PDF |
| Desta Abella Afita, Ega Aulia Syifa'u, Dinda Damayanti, Eva Resa Sirotun, Erika Diah Pangestuti, Muhammad Raikhan Albani | ||
| Vol 10, No 2 (2026): EDISI OKTOBER, 2026 | PENGARUH MEDIA GEOGEBRA TERHADAP KEMAMPUAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI FUNGSI KOMPOSISI DI SMK SJAKHYAKIRTI | Abstract PDF |
| Intan Monika, Dian Apriani, Risda Intan Sistyawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS X IPA SMAN 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Dessya Dayu Anggita, Zulyadaini Zulyadaini, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 10, No 2 (2026): EDISI OKTOBER, 2026 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS KINEMASTER TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VII SMP | Abstract PDF |
| Ratia Hertiwi, Novi Susanti, Widiawati Widiawati | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | PENGARUH METODE INKUIRI TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA MATERI KUBUS DAN BALOK | Abstract PDF |
| Malalina Malalina, Rika Firma Yenni | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATERI RUANG VEKTOR MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA ‘YPTK’ PADANG | Abstract PDF |
| Deby Erdriani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | PENGARUH MID (MEANINGFUL INSTRUCTIONAL DESIGN) DAN SELF EFFICACY TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH | Abstract PDF |
| Sri Nur Ana, Istihana Istihana, Siska Andriani | ||
| 151 - 175 of 317 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |


