| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA PADA MATERI RELASI DAN FUNGSI | Abstract PDF |
| Fatikha Nanda Muliawati, Sutirna Sutirna | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DENGAN GAYA BELAJAR VISUAL, AUDITORI, KINESTETIK (V-A-K) PADA MATERI SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DI SMA NEGERI 1 TANJUNG JABUNG BARAT | Abstract PDF |
| Fajar Febrian, Harman Harman, Silvia Fitriani | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS X IPA SMAN 8 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Ferina Debora Simbolon, Harman Harman, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN ANALOGI SISWA BERDASARKAN TIPE KEPRIBADIAN MBTI (MAYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) DALAM MENYELESAIKAN SOAL HUBUNGAN GRADIEN PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 16 SAROLANGUN | Abstract PDF |
| Risma Siamamora, Dewi Prapita, Fitriani Silvia | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN LOGIS SISWA YANG MEMILIKI GAYA BERPIKIR SEKUENSIAL ABSTRAK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LOGIKA MATEMATIKA KELAS XI SMA NEGERI I TUNGKAL ULU | Abstract PDF |
| Hasan Basri Said, Herlina Susanti, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN REPRESENTASI VERBAL MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPEN ENDED PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DI FASE E 4 SMA N 8 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Mersiana Mersiana, Sri Dewi, Eni Defitriani | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA BERBASIS HOTS PADA MATERI KESEBANGUNAN | Abstract PDF |
| Guido Stefano Jomar, Elfrida Olo Mau, Stiven Aloysius Tnesi, Wilfridus Beda Nuba Dosinaeng | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN SISWA SMP KELAS IX DALAM MEMECAHKAN MASALAH HOTS MATERI BENTUK ALJABAR DITINJAU DARI KECERDASAN LINGUISTIK | Abstract PDF |
| Yunis Zheza, Edy Widayat, Lusiana Prastiwi | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN SPASIAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI DITINJAU DARI GAYA BELAJAR VARK | Abstract PDF |
| Puja Erwinda Oktiana, Aning Wida Yanti, Siti Lailiyah | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL STATISTIKA DAN PROBABILITY | Abstract PDF |
| Syelfia Dewimarni | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | ANALISIS KESALAHAN NUMERASI SISWA SMA DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL AKM POKOK BAHASAN LOGARITMA | Abstract PDF |
| Desi Vita Sari, Didi Suryadi, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KESALAHAN PADA PROSES MATEMATISASI HORIZONTAL DAN VERTIKAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ALJABAR | Abstract PDF |
| Niken Agustianti Fuad, Rafiq Zulkarnaen | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MEMECAHKAN MASALAH PROGRAM LINIER KELAS X AKUTANSI SMK NEGERI 1 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Vera Gustina Sutami, Zulyadaini Zulyadaini, Harman Harman, Risma Simamora | ||
| Vol 5, No 1 (2021): EDISI APRIL 2021 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL CERITA TRIGONOMETRI | Abstract PDF |
| Ika Diah Pratiwi, Aritsya Aritsya, Yanti Yanti | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Analisis Kesalahan Siswa dalam Mengerjakan Soal Matematika Materi Aritmatika Sosial dengan Gaya Kognitif Field Dependent dan Field Independent Di Kelas VII SMP Negeri 4 Kuala Tungkal | Abstract PDF |
| Novriandi Alpiansyah Marbun, Silvia Fitriani, Zulyadaini Zulyadaini | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL | Abstract PDF |
| Camelia Azka, Redo Martila Ruli | ||
| Vol 4, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATERI BARISAN DAN DERET ARITMATIKA | Abstract PDF |
| Tuti Handayani, Hartatiana Hartatiana, Muslimahayati Muslimahayati | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Newman's Error Analysis (NEA) | Abstract PDF |
| Ajeng Fathiya Azzahra, Nita Hidayati | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN KELAS X-OTKP 2 SMK NEGERI 1 GUNUNGSITOLI ALO’OA | Abstract PDF |
| Jaya Saputra Laoli, Amin Otoni Harefa, Sadiana Lase | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA MATERI BARISAN DAN DERET DITINJAU DARI HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Aslalia Aslalia, andinasari andinasari, Risda Intan Sistiawati | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN STATISTIKA DI KELAS XI SMA N 08 TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN AJARAN 2015/2016 | Abstract PDF |
| Ayu Yarmayani, Dina Aulia, Silvia Fitriani | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT | Abstract PDF |
| Teodora Basi Ina Sogen, Maria Gracia Manoe Gawa, Katarina Jelena Vasili Nggonde | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | ANALISIS KESALAHAN SISWA MENYELESAIKAN SOAL CERITA PENJUMLAHAN BILANGAN BULAT DENGAN GARIS BILANGAN MELALUI TAHAPAN NEWMAN | Abstract PDF |
| Elfrida Olo Mau, Apolonaris Y Mario, Meryani Lakapu | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | ANALISIS KESALAHAN SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL PENALARAN MATEMATIS BERDASARKAN JENIS-JENIS KESALAHAN MENURUT KASTOLAN | Abstract PDF |
| Sri Hartati, Susanti Susanti, Mirta Fera | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KESULITAN SISWA PADA MATERI SPLDV BERDASARKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS | Abstract PDF |
| Sevira Anggraeni, Haerudin Haerudin | ||
| 26 - 50 of 294 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


