| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | DESKRIPSI KESALAHAN SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 KOTA JAMBI DALAM MENYELESAIKAN SOAL KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS DITINJAU DARI NEWMAN ERROR ANALYSIS | Abstract PDF |
| Mauli Dariantie, Aisyah Aisyah, Akhmad Faisal Hidayat | ||
| Vol 5, No 2 (2021): EDISI OKTOBER | DESKRIPSI PEMAHAMAN KONSEP SISWA SMK NEGERI 10 SAROLANGUN | Abstract |
| Eni Defitriani, Relawati Relawati | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | DEVELOPMENT OF MATHEMATICS STUDENT WORKSHEET WITH THINK TALK AND WRITE (TTW) APPROACH TO INCREASE STUDENT MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS IN SMK NEGERI 14 MEDAN | Abstract PDF |
| Mula Tua Elia Simbolon, Said Iskandar Al Idrus | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | DIFFERENTIATED INSTRUCTION: APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA PENERAPANNYA | Abstract PDF |
| Eni Defitriani | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Dimensi Math Anxiety (Kognitif, Sikap, Somatik) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada Materi SPLTV | Abstract PDF |
| Citra Nurani Putri, Dori Lukman Hakim | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | EFEKTIIVITAS PENGGUNAAN GAME EDUKASI QUIZWHIZZER UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP TEOREMA PHYTAGORAS | Abstract PDF |
| Nuthfah Faijah, Nuryadi Nuryadi, Nafida Hetty Marhaeni | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN PENDEKTAN TEACHING AT THE RIGHT LEVEL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| Nurul Afidah, M. Saifudin Zuhri, Dhoni Kristiawan, Lilik Ariyanto | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI BERBASIS FLIPPED CLASSROOM TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Dwi Lestari, Mujiyem Sapti, Erni Puji Astuti | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS GAMIFIKASI: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Prabu Biyatmoko, Fitrianto Eko Subekti | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Efektivitas Pendekatan Kontekstual Berbantuan Media Konkret Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Siti Munisah, Ahmad Hariandi, Akhmad Faisal Hidayat | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN LKPD DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI PECAHAN KELAS IV DI SDI NURUL KAROMAH | Abstract PDF |
| Darojatul Aulia, Andika Setyo Budi Lestari | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA PADA KERAJINAN TANGAN ANYAMAN BAMBU DI MALUKU TENGGARA | Abstract PDF |
| Titi Zulayha Watiana, Lusiana Prastiwi, Windi Setiawan | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA TRADISI MAS KAWIN PADA MASUK MINTA MASYARAKAT DESA TAAR - KEI MALUKU TENGGARA | Abstract PDF |
| Yuli Marlen Tallaut, Edi Widayat, Sumartono Sumartono | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | EKSPLORASI ENBAL BAHAN MAKANAN KHAS KEPULAUAN KEI MENGGUNAKAN ETNOMATEMATIKA | Abstract PDF |
| Sherly Layan, Sulis Janu Hartati, Windi Setiawan | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | EKSPLORASI KONSEP MATEMATIKA NON-GEOMETRIS DALAM KEGIATAN PRAMUKA MELALUI PENDEKATAN ETNOMATEMATIKA | Abstract PDF |
| Samsia Laitupa, Djaffar Lessy, Patma Sopamena | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | EKSPLORASI PENGGUNAAN GAME EDUKASI DALAM PEMBELAJARAN STATISTIKA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP | Abstract PDF PDF PDF |
| Farah Fauziyyah, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Hambatan Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Materi Teorema Pythagoras | Abstract PDF |
| Ricca Barnika Ifada, Redo Martila Ruli | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | HAMBATAN BELAJAR SISWA SMP PADA MATERI STATSITIKA | Abstract PDF |
| Nada Dwi Putri Rahima, Redo Martila Ruli | ||
| Vol 4, No 1 (2020): EDISI APRIL 2020 | HUBUNGAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP N 1 PLOSOKLATEN PADA MATERI LINGKARAN | Abstract PDF |
| Friska Friska Nastiti, Ahmad Huda Syaifudin | ||
| Vol 5, No 2 (2021): EDISI OKTOBER | HUBUNGAN PERANAN ORANG TUA DENGAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SELAMA PEMBELAJARAN ONLINE DI SMP NEGERI 6 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Indah Hijratul Hikmah, Harman Harman, Sri Dewi | ||
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN DESAIN MEDIA WORDWALL INTERAKTIF UNTUK MATERI KESEBANGUNAN DI SMP KELAS IX | Abstract PDF |
| Stiven Aloysius Tnesi, Elfrida Olo Mau, Guido Stefano Jomar, Meryani Lakapu, Yohanes Ovaritus Jagom | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | IDENTIFIKASI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA PADA PENYELESAIAN MASALAH GEOMETRI | Abstract PDF |
| Novita Sari, Agung Prasetyo, Beti Rita Mayasari, Puji Nugraheni | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Oktober | Identifikasi Miskonsepsi Siswa Bergaya Kognitif Impulsif Dan Reflektif dalam Menyelesaikan Soal Matematika Kelas XII MIPA di SMAN 3 Kota Jambi | Abstract PDF |
| Martha Ervina Sinaga, Harman Harman, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 1, No 1 (2017): Edisi Oktober 2017 | IDENTIFIKASI PENGETAHUAN METAKOGNISI SISWA KELAS XI MIA SMAN 2 KOTA JAMBI BERDASARKAN GAYA BELAJAR DALAM PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Silvia Fitriani, Seila Cahyani Rahmawati, ayu yarmayani | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | KAJIAN ETNOMATEMATIKA PADA CANDI SAMBISARI DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATERI BANGUN DATAR SMP | Abstract PDF |
| Christofer Yoga Ardinata, Disman Gulo, Marcellinus Andy Rudhito | ||
| 76 - 100 of 293 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


