| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2025): EDISI OKTOBER, 2025 | ANALISIS DALAM MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA KELAS IV PADA MATERI BANGUN DATAR BERIMPLEMENTASI OBJEK GEOMETRI PADA ALAT MUSIK PERTUNJUKAN KUDA KEPANG DI SD NEGERI 107467 GUNUNG PARA | Abstract PDF |
| Shella Dwi Febriyanti, Agus Junsion Naibaho, Jubelando O Tambunan | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Siswa Dalam Belajar Materi Persamaan Kuadrat | Abstract PDF |
| Aulia Nabilla Saputri, Syahrani Warsitarumanti, Dwi Maharani, Tatang Herman, Aan Hasanah | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | ANALISIS HAMBATAN BELAJAR SISWA SMK PADA MATERI STATISTIKA | Abstract PDF |
| Rafidah Safitri, Redo Martila Ruli | ||
| Vol 10, No 1 (2026): EDISI APRIL, 2026 | ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN E-BOOK INTERAKTIF BERBASIS KONTEKSTUAL PADA MATERI BANGUN DATAR | Abstract PDF |
| Rahmy Idris, Usman Mulbar | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA INTERAKTIF BERBASIS POWERPOINT PADA MATERI BARISAN DAN DERET | Abstract PDF |
| Irna Imroatun, Kiki Nia Sania Effendi | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | ANALISIS KECEMASAN MATEMATIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP | Abstract PDF |
| Maylina Primusti Sari, Agung Prasetyo Abadi | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | ANALISIS KEKURANGAN MODEL PEMBELAJARAN BASED LEARNING PADA SISWA SMP | Abstract PDF |
| Alya Nur Najmi Laila, Didi Suryadi, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR INTUITIF SISWA YANG MEMILIKI GAYA BELAJAR TIPE JUDGING DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA DI KELAS X SMA NEGERI 5 BATANGHARI | Abstract PDF |
| Khodriyah Khodriyah, Sri Dewi, Hasan Basri Said | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS SISWA KELAS X PADA MATERI SPLTV | Abstract PDF |
| Riani Lucky Lailani, Iyan Rosita Dewi Nur | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Edisi April 2018 | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA BERDASARKAN TIPE KEPRIBADIAN YANG DOMINAN DI KELAS XI MIA SMA NEGERI 2 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Rina Febriana, Zulyadaini Zulyadaini, Aisyah Aisyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Oktober | ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA KELAS VIII SMP | Abstract PDF |
| Syifa Habibah, Rina Marlina | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA SMK NEGERI 1 PRABUMULIH PADA MATERI BARISAN ARITMETIKA | Abstract PDF |
| Risda Intan Sistyawati, Suci Anggraini, Andinasari Andinasari | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edisi April 2023 | Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Pada Materi Segiempat | Abstract PDF |
| Feni Meilani, Nita Hidayati | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA DITINJAU DARI KEPRIBADIAN INTROVERT DAN EKSTROVERT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PROGRAM LINEAR PADA SISWA KELAS XI SMAN 1 TANJUNG JABUNG BA | Abstract PDF |
| Putri Padlya, Zulyadaini Zulyadaini, Sri Dewi | ||
| Vol 5, No 2 (2021): EDISI OKTOBER | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS DAN BURNOUT BERPIKIR KREATIF PESERTA DIDIK BERDASARKAN PEMBELAJARAN MMP (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL AND INTELLECTUALLY) | Abstract PDF |
| Nur Asiyah Jamil, Bambang Sri Anggoro, Wawan Gunawan | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS MELALUI DISCOVERY LEARNING DENGAN PENDEKATAN RME | Abstract PDF |
| Natasya Fadilla Hidayatulloh, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS PESERTA DIDIK MTS NEGERI DI KOTA BIMA | Abstract PDF |
| Zahra Fadhila Rahman, Didi Suryadi, Nurjanah Nurjanah | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Oktober, 2024 | ANALISIS KEMAMPUAN METAKOGNISI SISWA DALAM PROSES PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA KELAS XI FASE F SMA TRI SUKSES BOARDING SCHOOL JAMBI | Abstract PDF |
| Rezki Nurhidayah Khotimah, Eni Defitriani, Risma Simamora | ||
| Vol 8, No 1 (2024): APRIL 2024 | Analisis Kemampuan Number Sense Siswa di SMP Negeri 2 Cikampek pada Materi Operasi Bilangan Bulat | Abstract PDF |
| Vella Amalia Putri, Adi Ihsan Imami | ||
| Vol 4, No 2 (2020): EDISI OKTOBER 2020 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS MAHASISWA PADA MATA KULIAH KALKULUS II | Abstract PDF |
| Ayu Yarmayani, Risma Simamora | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edisi April 2019 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL PADA MATERI BILANGAN BULAT KELAS VII SMPN 19 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Monalisa Monalisa, Harman Harman, Ayu Yarmayani | ||
| Vol 9, No 1 (2025): EDISI APRIL 2025 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL | Abstract PDF |
| Sefiani Farda Yunisha, Rina Marlina | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS | Abstract PDF |
| Aida Khoerunnisa, Nita Hidayati | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS BERDASARKAN TEORI POLYA DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD DEPENDENT DAN FIELD INDEPENDENT PADA POKOK BAHASAN TRIGONOMETRI KELAS X SMA N 1 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Elsa Manora Siahaan, Sri Dewi, Hasan Basri Said | ||
| Vol 6, No 1 (2022): EDISI APRIL 2022 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA PADA MATERI RELASI DAN FUNGSI | Abstract PDF |
| Fatikha Nanda Muliawati, Sutirna Sutirna | ||
| 1 - 25 of 293 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


